直播信号:
暂无直播源
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024.10.20 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 切尔西 |
2024.02.25 | 英联杯 | 切尔西 | 0 - 1 | 利物浦 |
2024.01.31 | 英超 | 利物浦 | 4 - 1 | 切尔西 |
2023.08.13 | 英超 | 切尔西 | 1 - 1 | 利物浦 |
2023.04.04 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 利物浦 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 60 | 5 | 50% |
主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 17 | 35 | 6 | 59% |
客场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 25 | 7 | 42% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 82 | 1 | 74% |
主场 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | 44 | 1 | 83% |
客场 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 19 | 38 | 1 | 65% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.57 | 0.50 | 2.74 | 05-04 16:10 |
澳彩 | 即时 | 0.92 | 0.25 | 0.94 | 05-04 15:40 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.17 | 3.73 | 2.97 | 05-04 19:44 |
竞彩官方 | 即时 | 2.00 | 3.50 | 2.91 | 05-04 19:44 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.01 | 欧协联 | 尤尔加登 | 1 - 4 | 切尔西 |
2025.04.26 | 英超 | 切尔西 | 1 - 0 | 埃弗顿 |
2025.04.20 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 2 | 切尔西 |
2025.04.17 | 欧协联 | 切尔西 | 1 - 2 | 华沙莱吉亚 |
2025.04.13 | 英超 | 切尔西 | 2 - 2 | 伊普斯维奇 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.27 | 英超 | 利物浦 | 5 - 1 | 托特纳姆热刺 |
2025.04.20 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 1 | 利物浦 |
2025.04.13 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 西汉姆联 |
2025.04.06 | 英超 | 富勒姆 | 3 - 2 | 利物浦 |
2025.04.02 | 英超 | 利物浦 | 1 - 0 | 埃弗顿 |